Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 1.008,2900 | 01/2021 |
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 971,7500 | 01/2021 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.998,1000 | 09/2020 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 2.206,5600 | 08/2020 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 2.958,2000 | 01/2021 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 2.294,3300 | 02/2021 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 3.046,8300 | 01/2021 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 2.290,8700 | 06/2021 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 2.202,6800 | 11/2020 |
33871 | ZILA REGINA SCHLEDER DARIO | Telefonista | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 2.958,2000 | 01/2021 |
Última modificação em 01/11/2021 às 3:52
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |