Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17321 | Wilson Pereira de Matos | Motorista | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 1.538,5000 | 03/2021 |
17321 | Wilson Pereira de Matos | Motorista | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 1.345,9000 | 09/2021 |
17321 | Wilson Pereira de Matos | Motorista | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 1.354,5800 | 04/2021 |
17321 | Wilson Pereira de Matos | Motorista | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 1.245,0900 | 05/2021 |
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 1.488,4200 | 03/2021 |
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 1.488,4200 | 02/2021 |
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 1.488,4200 | 05/2021 |
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 1.488,4200 | 04/2021 |
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 971,7500 | 01/2021 |
12811 | Zeni Maceno Pereira | Conselheiro Tutelar | Administração Geral | Conselheiro Tutelar | Ativo | R$ 1.488,4200 | 03/2021 |
Última modificação em 01/11/2021 às 3:52
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |