Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 4.071,4000 | 12/2020 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.610,1400 | 01/2021 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.595,1200 | 08/2020 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.875,2800 | 05/2021 |
40791 | Solange Aparecida de Andrade | Assistente Administrativo | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 2.487,2100 | 10/2021 |
40791 | Solange Aparecida de Andrade | Assistente Administrativo | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 2.488,2400 | 01/2021 |
40791 | Solange Aparecida de Andrade | Assistente Administrativo | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 2.578,5500 | 03/2021 |
40791 | Solange Aparecida de Andrade | Assistente Administrativo | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 2.578,5500 | 01/2021 |
40791 | Solange Aparecida de Andrade | Assistente Administrativo | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 2.488,2400 | 09/2020 |
40791 | Solange Aparecida de Andrade | Assistente Administrativo | Ação Social | Efetivo | Ativo | R$ 2.573,6100 | 08/2021 |
Última modificação em 01/11/2021 às 3:52
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |