Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.668,9800 | 09/2021 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.595,1200 | 10/2020 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.595,1200 | 09/2020 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.668,9800 | 06/2021 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.668,9800 | 03/2021 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.610,1400 | 01/2021 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.595,1200 | 11/2020 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.668,9800 | 02/2021 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.668,9800 | 01/2021 |
40311 | SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | Auxiliar Administrativo | Fundo Municipal de Saude | Efetivo | Ativo | R$ 1.668,9800 | 04/2021 |
Última modificação em 01/11/2021 às 3:52
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |