Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35222 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 1.899,1800 | 01/2021 |
35221 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 619,4900 | 03/2021 |
35221 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 552,6200 | 02/2021 |
35221 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 390,4300 | 10/2021 |
35222 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 4.279,4700 | 12/2020 |
35221 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 612,0100 | 11/2020 |
35222 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 1.958,2200 | 10/2020 |
35221 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 452,5300 | 06/2021 |
35222 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 1.800,7300 | 03/2021 |
35222 | Silvia Maria Lopes Dias Martins | Professor Classe III | Educação Fundamental | Efetivo | Ativo | R$ 1.958,2200 | 09/2020 |
Última modificação em 01/11/2021 às 3:52
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |