Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 02/2021 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 10/2020 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 11/2020 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 09/2021 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 09/2020 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 03/2021 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 01/2021 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 08/2021 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 01/2021 |
7281 | Adelino Antunes de Lima | . | Encargos Gerais | Pensionista | Inativo | R$ 0,0000 | 07/2021 |
Última modificação em 01/11/2021 às 3:52
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |