Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
61061 | Jose Goncalves Lopes | Maringá | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
11881 | Marciano David | Curitiba | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
5661 | JOCELIO APARECIDO BERNARDINO DE BRITO | Paranavaí | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 04/10/2020 | 04/10/2020 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 17/11/2020 | 17/11/2020 |
602401 | Delci Alberto de Souza | Paranavaí | 17/11/2020 | 17/11/2020 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | Curitiba | 16/11/2020 | 16/11/2020 |
Última modificação em 16/11/2021 às 15:29
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
54001 | Guilherme Pivatto Junior | R$ 256,3100 | 16/11/2021 |
11781 | Julio Cezar Liberalino | R$ 400,0000 | 12/11/2021 |
41241 | RODRIGO DE SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 450,0000 | 12/11/2021 |
40511 | HELIO APARECIDO BEZERRA | R$ 410,7000 | 10/11/2021 |
54051 | Daniele Patricia Gentilin Marquez | R$ 368,9300 | 10/11/2021 |
54061 | Marcelo Jeferson Ribeiro | R$ 102,5000 | 05/11/2021 |
54131 | LEONEL DOS SANTOS LEONARDO | R$ 260,0000 | 04/11/2021 |
40511 | HELIO APARECIDO BEZERRA | R$ 250,0000 | 28/10/2021 |
41241 | RODRIGO DE SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 680,0000 | 27/10/2021 |
11881 | Marciano David | R$ 150,0000 | 25/10/2021 |
Última modificação em 16/11/2021 às 15:18
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 04/07/2022 às 9:35