Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
10411 | Ailson de Alcantara Carneiro | Curitiba | 15/11/2021 | 15/11/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
602401 | Delci Alberto de Souza | Paranavaí | 18/08/2021 | 18/08/2021 |
10411 | Ailson de Alcantara Carneiro | Curitiba | 14/05/2021 | 16/05/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | Curitiba | 14/06/2021 | 14/06/2021 |
40511 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 07/06/2021 | 07/06/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
602401 | Delci Alberto de Souza | Paranavaí | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | Maringá | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | Curitiba | 07/06/2021 | 07/06/2021 |
Última modificação em 16/11/2021 às 15:29
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
11881 | Marciano David | R$ 200,0000 | 16/09/2021 |
11781 | Julio Cezar Liberalino | R$ 134,0000 | 10/09/2021 |
30271 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 250,0000 | 09/09/2021 |
32981 | Irineu Henrique Cequinatto | R$ 826,0000 | 02/09/2021 |
20541 | Domingo Alves dos Santos | R$ 120,0000 | 02/09/2021 |
602401 | Delci Alberto de Souza | R$ 167,6100 | 31/08/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | R$ 150,0000 | 20/08/2021 |
54121 | LUCIANE MACALI | R$ 85,2000 | 19/08/2021 |
11781 | Julio Cezar Liberalino | R$ 150,0000 | 12/08/2021 |
30091 | Meyalison Frank Estefano Melo | R$ 505,0000 | 11/08/2021 |
Última modificação em 16/11/2021 às 15:18
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 04/07/2022 às 10:04