Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
10411 | Ailson de Alcantara Carneiro | Curitiba | 15/11/2021 | 15/11/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
602401 | Delci Alberto de Souza | Paranavaí | 18/08/2021 | 18/08/2021 |
10411 | Ailson de Alcantara Carneiro | Curitiba | 14/05/2021 | 16/05/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | Curitiba | 14/06/2021 | 14/06/2021 |
40511 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 07/06/2021 | 07/06/2021 |
900371 | HELIO APARECIDO BEZERRA | Curitiba | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
602401 | Delci Alberto de Souza | Paranavaí | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | Maringá | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | Curitiba | 07/06/2021 | 07/06/2021 |
Última modificação em 16/11/2021 às 15:29
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
11041 | Rocencler Cardoso | R$ 70,0000 | 22/10/2021 |
11041 | Rocencler Cardoso | R$ 370,0000 | 22/10/2021 |
54001 | Guilherme Pivatto Junior | R$ 150,0000 | 18/10/2021 |
11781 | Julio Cezar Liberalino | R$ 150,0000 | 06/10/2021 |
30091 | Meyalison Frank Estefano Melo | R$ 717,0000 | 05/10/2021 |
41241 | RODRIGO DE SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 196,0000 | 29/09/2021 |
40001 | Adriana Ribeiro dos Santos Gomes | R$ 162,6000 | 29/09/2021 |
41241 | RODRIGO DE SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 400,0000 | 20/09/2021 |
54061 | Marcelo Jeferson Ribeiro | R$ 378,0000 | 20/09/2021 |
61061 | Jose Goncalves Lopes | R$ 130,0000 | 16/09/2021 |
Última modificação em 16/11/2021 às 15:18
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 04/07/2022 às 9:00