Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
. | 05/11/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 797,2100 |
. | 11/10/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 1.700,0000 |
. | 19/08/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 53.000,0000 |
. | 01/08/2021 | Ativo | Bens Imóveis | Originária | R$ 0,0000 |
. | 24/06/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 2.390,0000 |
. | 22/06/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 60,0000 |
. | 12/04/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 220,0000 |
. | 12/04/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 105,0000 |
. | 21/06/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 60.989,0000 |
. | 02/05/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 183.045,0000 |
Última modificação em 19/11/2021 às 12:53